| 1 cuota de $160.553 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.553 |
| 2 cuotas de $95.922,39 | Total $191.844,78 | |
| 3 cuotas de $66.602,74 | Total $199.808,21 | |
| 6 cuotas de $37.973,46 | Total $227.840,76 | |
| 9 cuotas de $28.239,49 | Total $254.155,40 | |
| 12 cuotas de $23.761,84 | Total $285.142,13 |
| 1 cuota de $160.553 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.553 |
| 2 cuotas de $96.307,72 | Total $192.615,43 | |
| 3 cuotas de $65.853,49 | Total $197.560,47 | |
| 6 cuotas de $36.421,45 | Total $218.528,69 | |
| 9 cuotas de $26.020,29 | Total $234.182,61 | |
| 12 cuotas de $20.422,34 | Total $245.068,10 | |
| 24 cuotas de $16.484,11 | Total $395.618,65 |
| 3 cuotas de $68.411,63 | Total $205.234,90 | |
| 6 cuotas de $37.676,44 | Total $226.058,62 |
| 3 cuotas de $69.123,42 | Total $207.370,25 | |
| 6 cuotas de $37.946,70 | Total $227.680,21 | |
| 9 cuotas de $28.394,69 | Total $255.552,21 | |
| 12 cuotas de $23.254,76 | Total $279.057,17 |
| 18 cuotas de $16.636,86 | Total $299.463,46 |
Marca: Bora
Modelo/Código:
40"(571140)
50"(571150)
Formato: Unidad
Incluye:
Descripción:
Esta abrazadera proporciona una sujeción robusta y precisa, con una presión de sujeción de hasta 500 kg. Su mandíbula acolchada de 9 cm de ancho distribuye la presión de manera constante y uniforme, evitando dañar el material. La mordaza de bloqueo pasivo asegura que la abrazadera permanezca en su lugar mientras se enrolla, lo que proporciona mayor seguridad. Además, el asa grande y de fácil agarre facilita el levantamiento y el deslizamiento de la mandíbula hacia arriba y hacia abajo. Diseñada según los comentarios de los usuarios finales, ofrece comodidad y eficiencia para proyectos que requieren sujeción precisa.
