| 1 cuota de $232.231 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.231 |
| 2 cuotas de $138.746,41 | Total $277.492,82 | |
| 3 cuotas de $96.337,16 | Total $289.011,48 | |
| 6 cuotas de $54.926,50 | Total $329.559,01 | |
| 9 cuotas de $40.846,85 | Total $367.621,67 | |
| 12 cuotas de $34.370,19 | Total $412.442,26 |
| 1 cuota de $232.231 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.231 |
| 2 cuotas de $139.303,77 | Total $278.607,53 | |
| 3 cuotas de $95.253,42 | Total $285.760,25 | |
| 6 cuotas de $52.681,60 | Total $316.089,61 | |
| 9 cuotas de $37.636,90 | Total $338.732,14 | |
| 12 cuotas de $29.539,78 | Total $354.477,40 | |
| 24 cuotas de $23.843,35 | Total $572.240,41 |
| 3 cuotas de $98.953,63 | Total $296.860,89 | |
| 6 cuotas de $54.496,88 | Total $326.981,25 |
| 3 cuotas de $99.983,19 | Total $299.949,56 | |
| 6 cuotas de $54.887,80 | Total $329.326,78 | |
| 9 cuotas de $41.071,34 | Total $369.642,08 | |
| 12 cuotas de $33.636,73 | Total $403.640,70 |
| 18 cuotas de $24.064,29 | Total $433.157,26 |
Marca: Bora
Modelo/Código:
40"(571140)
50"(571150)
Formato: Unidad
Incluye:
Descripción:
Esta abrazadera proporciona una sujeción robusta y precisa, con una presión de sujeción de hasta 500 kg. Su mandíbula acolchada de 9 cm de ancho distribuye la presión de manera constante y uniforme, evitando dañar el material. La mordaza de bloqueo pasivo asegura que la abrazadera permanezca en su lugar mientras se enrolla, lo que proporciona mayor seguridad. Además, el asa grande y de fácil agarre facilita el levantamiento y el deslizamiento de la mandíbula hacia arriba y hacia abajo. Diseñada según los comentarios de los usuarios finales, ofrece comodidad y eficiencia para proyectos que requieren sujeción precisa.
