| 1 cuota de $145.526 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.526 |
| 2 cuotas de $86.944,51 | Total $173.889,02 | |
| 3 cuotas de $60.369,04 | Total $181.107,11 | |
| 6 cuotas de $34.419,33 | Total $206.515,95 | |
| 9 cuotas de $25.596,41 | Total $230.367,66 | |
| 12 cuotas de $21.537,85 | Total $258.454,18 |
| 1 cuota de $145.526 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.526 |
| 2 cuotas de $87.293,77 | Total $174.587,54 | |
| 3 cuotas de $59.689,91 | Total $179.069,74 | |
| 6 cuotas de $33.012,57 | Total $198.075,44 | |
| 9 cuotas de $23.584,91 | Total $212.264,22 | |
| 12 cuotas de $18.510,91 | Total $222.130,89 | |
| 24 cuotas de $14.941,28 | Total $358.590,62 |
| 3 cuotas de $62.008,63 | Total $186.025,89 | |
| 6 cuotas de $34.150,10 | Total $204.900,61 |
| 3 cuotas de $62.653,79 | Total $187.961,38 | |
| 6 cuotas de $34.395,07 | Total $206.370,42 | |
| 9 cuotas de $25.737,08 | Total $231.633,73 | |
| 12 cuotas de $21.078,23 | Total $252.938,74 |
| 18 cuotas de $15.079,73 | Total $271.435,10 |
• Aplicación: Sistema corredizo al piso para puertas de placard
• Capacidad de carga: 50kg
• Para puertas de 18mm de espesor
• Carros inferiores de sobreponer con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento
• Regulación en altura de la puerta hasta 10 mm
• Sistema de traba que permite activar o desactivar los resortes del carro facilitando el montaje de la puerta
• Guía superior con rodamientos revestidos en nylon que evitan el cabeceo de la puerta dentro del riel superior
• Formato: riel de 2 y 3 mt
Material: Aluminio
Terminación: Aluminio anodizado
