| 1 cuota de $81.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.160 |
| 2 cuotas de $48.489,04 | Total $96.978,08 | |
| 3 cuotas de $33.667,87 | Total $101.003,62 | |
| 6 cuotas de $19.195,69 | Total $115.174,16 | |
| 9 cuotas de $14.275,14 | Total $128.476,28 | |
| 12 cuotas de $12.011,68 | Total $144.140,16 |
| 1 cuota de $81.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.160 |
| 2 cuotas de $48.683,83 | Total $97.367,65 | |
| 3 cuotas de $33.289,13 | Total $99.867,38 | |
| 6 cuotas de $18.411,15 | Total $110.466,88 | |
| 9 cuotas de $13.153,33 | Total $118.379,98 | |
| 12 cuotas de $10.323,55 | Total $123.882,62 | |
| 24 cuotas de $8.332,77 | Total $199.986,36 |
| 3 cuotas de $34.582,28 | Total $103.746,83 | |
| 6 cuotas de $19.045,55 | Total $114.273,28 |
| 3 cuotas de $34.942,09 | Total $104.826,26 | |
| 6 cuotas de $19.182,17 | Total $115.093 | |
| 9 cuotas de $14.353,60 | Total $129.182,37 | |
| 12 cuotas de $11.755,35 | Total $141.064,20 |
| 18 cuotas de $8.409,98 | Total $151.379,63 |
• Aplicación: Sistema corredizo al piso para puertas de placard
• Capacidad de carga: 50kg
• Para puertas de 18mm de espesor
• Carros inferiores de sobreponer con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento
• Regulación en altura de la puerta hasta 10 mm
• Sistema de traba que permite activar o desactivar los resortes del carro facilitando el montaje de la puerta
• Guía superior con rodamientos revestidos en nylon que evitan el cabeceo de la puerta dentro del riel superior
• Formato: riel de 2 y 3 mt
Material: Aluminio
Terminación: Aluminio anodizado
