| 1 cuota de $7.639 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.639 |
| 2 cuotas de $4.563,92 | Total $9.127,84 | |
| 3 cuotas de $3.168,91 | Total $9.506,74 | |
| 6 cuotas de $1.806,75 | Total $10.840,50 | |
| 9 cuotas de $1.343,62 | Total $12.092,54 | |
| 12 cuotas de $1.130,57 | Total $13.566,86 |
| 1 cuota de $7.639 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.639 |
| 2 cuotas de $4.582,26 | Total $9.164,51 | |
| 3 cuotas de $3.133,26 | Total $9.399,79 | |
| 6 cuotas de $1.732,91 | Total $10.397,44 | |
| 9 cuotas de $1.238,03 | Total $11.142,25 | |
| 12 cuotas de $971,68 | Total $11.660,17 | |
| 24 cuotas de $784,30 | Total $18.823,26 |
| 3 cuotas de $3.254,98 | Total $9.764,93 | |
| 6 cuotas de $1.792,62 | Total $10.755,71 |
| 3 cuotas de $3.288,84 | Total $9.866,53 | |
| 6 cuotas de $1.805,48 | Total $10.832,87 | |
| 9 cuotas de $1.351 | Total $12.159 | |
| 12 cuotas de $1.106,45 | Total $13.277,35 |
| 18 cuotas de $791,57 | Total $14.248,26 |
Marca: Genérico
Material: Aluminio
Terminación: Anodizado / Inoxidable / Negro
Medidas:
Descripción:
Soporte de aluminio disponible en tres alturas: 50 mm, 100 mm y 150 mm, con un lado de 40 mm. Este componente versátil para muebles y sillones se ofrece en tres acabados: anodizado, inoxidable y negro, proporcionando diversas opciones para adaptarse al estilo deseado. Disponible en formato por unidad, combina durabilidad, funcionalidad y un acabado sofisticado para cualquier proyecto de diseño o renovación.
