| 1 cuota de $829.318 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.318 |
| 1 cuota de $829.318 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.318 |
| 2 cuotas de $497.466,40 | Total $994.932,80 | |
| 3 cuotas de $340.158,60 | Total $1.020.475,80 | |
| 6 cuotas de $188.130,78 | Total $1.128.784,73 | |
| 9 cuotas de $134.404,80 | Total $1.209.643,23 | |
| 12 cuotas de $105.489,25 | Total $1.265.871 | |
| 24 cuotas de $85.146,77 | Total $2.043.522,48 |
| 3 cuotas de $353.372,40 | Total $1.060.117,20 | |
| 6 cuotas de $194.613,29 | Total $1.167.679,74 |
| 3 cuotas de $357.049,04 | Total $1.071.147,13 | |
| 6 cuotas de $196.009,31 | Total $1.176.055,86 | |
| 9 cuotas de $146.669,49 | Total $1.320.025,46 | |
| 12 cuotas de $120.119,80 | Total $1.441.437,62 |
| 18 cuotas de $85.935,77 | Total $1.546.843,93 |
Marca: Hafele
Modelo/Código: 548.16.202
Material: Acero (estructura), Alambre cromado (cestos)
Terminación: Cromado
Medidas:
Fijación: Al piso y al lateral del mueble
Peso máximo: 40 kg (útil)
Cierre suave: Si
Descripción:
Este sistema de almacenamiento de Hafele, modelo 548.16.202, está diseñado para rinconeros de 900 a 1000 mm de profundidad y anchos de puerta de 450 a 500 mm, optimizando el uso del espacio en la cocina. Con una estructura de acero y cestos de alambre cromado, es reversible, permitiendo un giro hacia la derecha o izquierda. Además, cuenta con la capacidad de aplicar tapa con regulación y soporta una carga útil de hasta 40 kg. El suministro incluye un herraje giratorio para rinconera, dos canastos de 435 x 265 x 85 mm, dos canastos de 455 x 385 x 85 mm y una plantilla de marcado, facilitando una instalación rápida y sencilla.
