| 1 cuota de $788.341 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.341 |
| 1 cuota de $788.341 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.341 |
| 2 cuotas de $472.886,35 | Total $945.772,70 | |
| 3 cuotas de $323.351,20 | Total $970.053,60 | |
| 6 cuotas de $178.835,15 | Total $1.073.010,94 | |
| 9 cuotas de $127.763,79 | Total $1.149.874,18 | |
| 12 cuotas de $100.276,97 | Total $1.203.323,70 | |
| 24 cuotas de $80.939,62 | Total $1.942.551,06 |
| 3 cuotas de $335.912,10 | Total $1.007.736,30 | |
| 6 cuotas de $184.997,35 | Total $1.109.984,13 |
| 3 cuotas de $339.407,08 | Total $1.018.221,24 | |
| 6 cuotas de $186.324,39 | Total $1.117.946,37 | |
| 9 cuotas de $139.422,48 | Total $1.254.802,37 | |
| 12 cuotas de $114.184,62 | Total $1.370.215,49 |
| 18 cuotas de $81.689,64 | Total $1.470.413,63 |
Marca: Häfele
Modelo/Código: PP8100 BLE – 912.20.273
Incluye:
1 módulo exterior e interior, 1 placa de cierre, 1 juego de fijación, 2 tarjetas llave, 2 etiquetas llave, manual de usuario en inglés y plantilla de instalación (no incluye pilas)
Descripción:
Cerradura digital Häfele PP8100 BLE de sobreponer, ideal para puertas interiores de aluminio o madera (espesor 3 a 6 cm). Compatible con sistemas iOS y Android mediante la app "Häfele Smart Lock", permite apertura por huella digital, PIN, tarjeta RFID, llave mecánica y Bluetooth.
Capacidad: hasta 100 tarjetas RFID, 100 huellas, y 10 PINs de usuario. Incorpora funciones avanzadas como doble autenticación, modo "no molestar", sensor de estado de puerta, bloqueo automático y manual, alarma por temperatura y rotura, y sistema antirrobo.
Alimentación: 8 pilas AA (no incluidas). No apta para exterior ni puertas de PVC.
Dimensiones aproximadas: altura 1,5 m.
Cumple norma SS 332:2018+A1:2022 y soporta hasta 200.000 ciclos de uso.
