| 1 cuota de $16.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.350 |
| 2 cuotas de $9.768,31 | Total $19.536,62 | |
| 3 cuotas de $6.782,53 | Total $20.347,58 | |
| 6 cuotas de $3.867,05 | Total $23.202,29 | |
| 9 cuotas de $2.875,78 | Total $25.882,05 | |
| 12 cuotas de $2.419,80 | Total $29.037,60 |
| 1 cuota de $16.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.350 |
| 2 cuotas de $9.807,55 | Total $19.615,10 | |
| 3 cuotas de $6.706,23 | Total $20.118,68 | |
| 6 cuotas de $3.709 | Total $22.253,99 | |
| 9 cuotas de $2.649,79 | Total $23.848,11 | |
| 12 cuotas de $2.079,72 | Total $24.956,64 | |
| 24 cuotas de $1.678,67 | Total $40.288,04 |
| 3 cuotas de $6.966,74 | Total $20.900,21 | |
| 6 cuotas de $3.836,80 | Total $23.020,80 |
| 3 cuotas de $7.039,22 | Total $21.117,66 | |
| 6 cuotas de $3.864,32 | Total $23.185,94 | |
| 9 cuotas de $2.891,59 | Total $26.024,30 | |
| 12 cuotas de $2.368,16 | Total $28.417,94 |
| 18 cuotas de $1.694,22 | Total $30.496,02 |
Marca: BLUM
Material: Chapa
Terminación: Niquelado
Tipo: Cierre suave
Codo: 0 - 10 - 18 (424.350.8 - 300.539.9 - 150.915.0)
Base: Recta 478.725.1
Aclaracion: La bisagra no incluye la tapa superior de tornillos tanto de la cazoleta ni cuerpo.
Descripción:
Este producto asegura que las puertas no se golpeen al llegar al final de la carrera, ofreciendo un cierre pausado y suave. Su buen cromatizado y agradable acabado visual lo convierten en una opción estética y funcional. Además, su diseño permite una fácil colocación, facilitando su instalación. Disponible en formato unidad.
