| 1 cuota de $12.082 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.082 |
| 2 cuotas de $7.218,39 | Total $14.436,78 | |
| 3 cuotas de $5.012,02 | Total $15.036,05 | |
| 6 cuotas de $2.857,60 | Total $17.145,57 | |
| 9 cuotas de $2.125,09 | Total $19.125,81 | |
| 12 cuotas de $1.788,14 | Total $21.457,63 |
| 1 cuota de $12.082 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.082 |
| 2 cuotas de $7.247,39 | Total $14.494,78 | |
| 3 cuotas de $4.955,63 | Total $14.866,90 | |
| 6 cuotas de $2.740,80 | Total $16.444,81 | |
| 9 cuotas de $1.958,09 | Total $17.622,81 | |
| 12 cuotas de $1.536,83 | Total $18.441,96 | |
| 24 cuotas de $1.240,47 | Total $29.771,26 |
| 3 cuotas de $5.148,14 | Total $15.444,42 | |
| 6 cuotas de $2.835,24 | Total $17.011,46 |
| 3 cuotas de $5.201,70 | Total $15.605,11 | |
| 6 cuotas de $2.855,58 | Total $17.133,48 | |
| 9 cuotas de $2.136,77 | Total $19.230,92 | |
| 12 cuotas de $1.749,98 | Total $20.999,72 |
| 18 cuotas de $1.251,96 | Total $22.535,35 |
Marca: BLUM
Material: Chapa
Terminación: Niquelado
Tipo: Cierre suave
Codo: 0 - 10 - 18 (424.350.8 - 300.539.9 - 150.915.0)
Base: Recta 478.725.1
Aclaracion: La bisagra no incluye la tapa superior de tornillos tanto de la cazoleta ni cuerpo.
Descripción:
Este producto asegura que las puertas no se golpeen al llegar al final de la carrera, ofreciendo un cierre pausado y suave. Su buen cromatizado y agradable acabado visual lo convierten en una opción estética y funcional. Además, su diseño permite una fácil colocación, facilitando su instalación. Disponible en formato unidad.
