| 1 cuota de $15.257 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.257 |
| 2 cuotas de $9.115,30 | Total $18.230,59 | |
| 3 cuotas de $6.329,11 | Total $18.987,34 | |
| 6 cuotas de $3.608,54 | Total $21.651,21 | |
| 9 cuotas de $2.683,54 | Total $24.151,83 | |
| 12 cuotas de $2.258,04 | Total $27.096,43 |
| 1 cuota de $15.257 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.257 |
| 2 cuotas de $9.151,91 | Total $18.303,82 | |
| 3 cuotas de $6.257,91 | Total $18.773,74 | |
| 6 cuotas de $3.461,05 | Total $20.766,30 | |
| 9 cuotas de $2.472,65 | Total $22.253,86 | |
| 12 cuotas de $1.940,69 | Total $23.288,28 | |
| 24 cuotas de $1.566,45 | Total $37.594,77 |
| 3 cuotas de $6.501,01 | Total $19.503,02 | |
| 6 cuotas de $3.580,31 | Total $21.481,86 |
| 3 cuotas de $6.568,65 | Total $19.705,94 | |
| 6 cuotas de $3.605,99 | Total $21.635,95 | |
| 9 cuotas de $2.698,29 | Total $24.284,57 | |
| 12 cuotas de $2.209,85 | Total $26.518,19 |
| 18 cuotas de $1.580,96 | Total $28.457,36 |
Marca: BLUM
Material: Chapa
Terminación: Niquelado
Tipo: Cierre suave
Codo: 0 - 10 (255.072.8 - 911.325.9)
Base: Recta 807.951.5
Aclaracion: La bisagra no incluye la tapa superior de tornillos tanto de la cazoleta ni cuerpo.
Descripción:
Este producto asegura que las puertas no se golpeen al llegar al final de la carrera, ofreciendo un cierre pausado y suave. Su buen cromatizado y agradable acabado visual lo convierten en una opción estética y funcional. Además, su diseño permite una fácil colocación, facilitando su instalación. Disponible en formato unidad.
