| 1 cuota de $21.237 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.237 |
| 2 cuotas de $12.688,05 | Total $25.376,09 | |
| 3 cuotas de $8.809,82 | Total $26.429,45 | |
| 6 cuotas de $5.022,91 | Total $30.137,43 | |
| 9 cuotas de $3.735,35 | Total $33.618,17 | |
| 12 cuotas de $3.143,08 | Total $37.716,91 |
| 1 cuota de $21.237 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.237 |
| 2 cuotas de $12.739,02 | Total $25.478,03 | |
| 3 cuotas de $8.710,71 | Total $26.132,13 | |
| 6 cuotas de $4.817,61 | Total $28.905,68 | |
| 9 cuotas de $3.441,81 | Total $30.976,29 | |
| 12 cuotas de $2.701,35 | Total $32.416,16 | |
| 24 cuotas de $2.180,42 | Total $52.330,09 |
| 3 cuotas de $9.049,09 | Total $27.147,26 | |
| 6 cuotas de $4.983,62 | Total $29.901,70 |
| 3 cuotas de $9.143,24 | Total $27.429,71 | |
| 6 cuotas de $5.019,37 | Total $30.116,19 | |
| 9 cuotas de $3.755,88 | Total $33.802,93 | |
| 12 cuotas de $3.076 | Total $36.912,03 |
| 18 cuotas de $2.200,63 | Total $39.611,25 |
Marca: BLUM
Material: Chapa
Terminación: Niquelado
Tipo: Cierre suave
Codo: 0 - 10 (255.072.8 - 911.325.9)
Base: Recta 807.951.5
Aclaracion: La bisagra no incluye la tapa superior de tornillos tanto de la cazoleta ni cuerpo.
Descripción:
Este producto asegura que las puertas no se golpeen al llegar al final de la carrera, ofreciendo un cierre pausado y suave. Su buen cromatizado y agradable acabado visual lo convierten en una opción estética y funcional. Además, su diseño permite una fácil colocación, facilitando su instalación. Disponible en formato unidad.
